GUJARAT STATE BIOTECHNOLOGY MISSION

  • Home
  • Sitemap
  • Feedback
  • Contact
Advanced search
About

Budget

Rupees in In Lac

Sr. No. Year wise Budget Budget Sanctioned Grant Revised & Received Total Expenditure
1 2004-2005 440.00 440.00 381.82
2 2005-2006 967.00 967.00 626.43
3 2006-2007 1070.00 1070.00 550.44
4 2007-2008 1000.00 850.00 466.74
5 2008-2009 1100.00 1100.00 538.28
6 2009-2010 1100.00 537.36 486.91
7 2010-2011 3415.00 1115.00 751.52
8 2011-2012 2615.00 375.00 540.25
9 2012-2013 1640.00 690.00 690.00
10 2013-2014 1819.63 1093.46 719.27
11 2014-2015 1879.01 1879 964.99
12 2015-2016 2315.64 2052.62 1151.54
12 2016-2017 2350.01 1850 1535.1
13 2017-2018 2850.01 2850 2964.33
14 2018-2019 1930.00 1680.00 1734.00
15 2019-2020 1930.00 1880.00 1884.00
16 2020-2021 1680.00 1000.00 1004.11
17 2021-2022 1750.00 4250.00 1966.11
18 2022-2023 5430.00 5430.00 7866.99
19 2023-2024 6410.00 - -

Page last updated on: 14/6/2023

Terms & Conditions | Privacy Policy | Copyright Policy | Hyperlinking Policy | Accessibility Statement | Accessibility Features and Site Accessibility | Disclaimer | Help | Contact

  • Follow Us
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Telegram
  • Instagram
  • Youtube

Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!

Visitors: 1617345
મુખ્ય લિંક પર જાઓ